| DAFTAR PENILAIAN AKHIR | ||||||||
| TAHUN 2010/2011 | ||||||||
| MATA KULIAH :APPLIED LINGUISTICS | ||||||||
| SEMESTER : V / REGULER (A.V.I) | ||||||||
| DOSEN PENGASUH : FITRAH ELISA, S.Pd | ||||||||
| NO | NPM | NAMA | NILAI | |||||
| 1 | 0823007 | Leni Amrina | B | |||||
| 2 | 0823008 | Yohanes Firnando | A | |||||
| 3 | 0823009 | Maryanto Wibowo | B | |||||
| 4 | 0823011 | Roba'i | B | |||||
| 5 | 0823014 | Septi Ratih Purwati | B | |||||
| 6 | 0823017 | Mimi Jumiati | B | |||||
| 7 | 0823019 | Sari Rahmawati | B | |||||
| 8 | 0823024 | Asni Kusmarlena | B | |||||
| 9 | 0823025 | Bayu Firmansyah | A | |||||
| 10 | 0823026 | Sulastri | B | |||||
| 11 | 0823027 | Nur Zakiyah Tsaqib | A | |||||
| 12 | 0823028 | Dina Oktavia | B | |||||
| 13 | 0823029 | Violita | A | |||||
| 14 | 0823030 | Eli Dalita Sari | B | |||||
| 15 | 0823034 | Surya Linda Wati | B | |||||
| 16 | 0823035 | Misnatun | B | |||||
| 17 | 0823037 | Dian Novita | B | |||||
| 18 | 0823040 | Septa Oktavia | A | |||||
| 19 | 0823042 | Arparia | B | |||||
| 20 | 0823043 | Sri Saparni | B | |||||
| 21 | 0823044 | NitaLia | B | |||||
| 22 | 0823045 | Mei Lestari | B | |||||
| 23 | 0823049 | Sukma Febriani | E | |||||
| 24 | 0823144 | Lia Rizki Indraswari | A | |||||
| 25 | 0823171 | Yesi Yunita Sari | B | |||||
| 26 | 0823177 | Rina Yuniarti | B | |||||
| 27 | 0823212 | Prasepto | A | |||||
| 28 | 0823225 | Herlina | B | |||||
| 29 | 0823242 | Jumroh Aini | B | |||||
| UNIVERSITAS BATURAJA | ||||||||
| FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | ||||||||
| PROGRAM STUDY PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | ||||||||
| DAFTAR PENILAIAN AKHIR | ||||||||
| TAHUN 2010/2011 | ||||||||
| MATA KULIAH : APPLIED LINGUISTICS | ||||||||
| SEMESTER: V / REGULER (A V.2) | ||||||||
| DOSEN PENGASUH : FITRAH ELISA, S.Pd | ||||||||
| NO | NPM | NAMA | NILAI | |||||
| 1 | 0723010 | Herlina | E | |||||
| 2 | 0823051 | Rakhmi Febriani | A | |||||
| 3 | 0823052 | Elyati | B | |||||
| 4 | 0823061 | Wayan Satrio Wibowo | A | |||||
| 5 | 0823062 | Hamdalah Bunga | B | |||||
| 6 | 0823064 | Meri Susanti | B | |||||
| 7 | 0823065 | Wina Anggraini | B | |||||
| 8 | 0823066 | Eca Lestari | B | |||||
| 9 | 0823069 | Vera Septriyani | B | |||||
| 10 | 0823070 | Meri Wanfitri Agustina | A | |||||
| 11 | 0823072 | Lili Sepriyani | B | |||||
| 12 | 0823076 | Rika Damayanti | B | |||||
| 13 | 0823078 | Novita Fransisca Sarazen | B | |||||
| 14 | 0823081 | Emilian Safrianti | A | |||||
| 15 | 0823083 | Chicha Elisa | B | |||||
| 16 | 0823085 | Ceicilia Oktarina | B | |||||
| 17 | 0823086 | Okta Manggarini | A | |||||
| 18 | 0823089 | Yuliani | B | |||||
| 19 | 0823090 | Ketut Sudiarta | A | |||||
| 20 | 0823092 | Evriyani | B | |||||
| 21 | 0823093 | Asarina Jehan Juliani | A | |||||
| 22 | 0823165 | Ice Yurisna Waty | B | |||||
| 23 | 0823174 | Tri Yusnita | B | |||||
| 24 | 0823221 | Indah Wulandari | B | |||||
| 25 | 0823228 | Sri Rahayu | B | |||||
| 26 | 0823300 | Fery Safardiyansyah | B | |||||
| 27 | 0723018.P | Khoirunnisa | E | |||||
| SEMESTER : V / REGULER (A V.3) | ||||||||
| DOSEN PENGASUH : FITRAH ELISA, S.Pd | ||||||||
| NO | NPM | NAMA | NILAI | |||||
| 1 | 0823102 | Melly Purnama | A | |||||
| 2 | 0823103 | Novita Riski Pratama | B | |||||
| 3 | 0823105 | Hevi Marisa | B | |||||
| 4 | 0823106 | Rusmanto | B | |||||
| 5 | 0823108 | Rachmita Yulistiana | B | |||||
| 6 | 0823110 | Ayu Desfilia | B | |||||
| 7 | 0823113 | Tri Aprianti | B | |||||
| 8 | 0823114 | Siska Widodo | B | |||||
| 9 | 0823115 | Rendi Setiawan | A | |||||
| 10 | 0823117 | Sanudin | A | |||||
| 11 | 0823118 | Veni Marisa | B | |||||
| 12 | 0823120 | Desti Ariza | B | |||||
| 13 | 0823121 | Anita Wulandari | B | |||||
| 14 | 0823124 | Erta Arini | A | |||||
| 15 | 0823127 | Silvia Ike Myhsin | A | |||||
| 16 | 0823128 | Wenilia | A | |||||
| 17 | 0823133 | Rini Budiati | B | |||||
| 18 | 0823134 | Leni Marlena | B | |||||
| 19 | 0823137 | Devita Lusianawati | A | |||||
| 20 | 0823142 | Ema Asniati | B | |||||
| 21 | 0823145 | Siti Anjan Sari | B | |||||
| 22 | 0823146 | Yunita Deviana | B | |||||
| 23 | 0823155 | Monica Wulandari. A | C | |||||
| 24 | 0823173 | Minza Horidi | B | |||||
| 25 | 0823198 | Lara Pristika | A | |||||
| 26 | 0823223 | Sumariwa | A | |||||
| 27 | 0823243 | Andri Sopian | A | |||||
| 28 | 0823302 | Darma Wati | C | |||||
| 29 | 0823304 | Budi Susanti | B | |||||
| MATA KULIAH : APPLIED LINGUISTICS | ||||||||
| SEMESTER : V /REGULER (A V .4) | ||||||||
| DOSEN PENGASUH : FITRAH ELISA, S.Pd | ||||||||
| NO | NPM | NAMA | NILAI | |||||
| 1 | 0823190 | Nanik Untari | A | |||||
| 2 | 0823191 | Jupriono | B | |||||
| 3 | 0823192 | Komang Sudiani | B | |||||
| 4 | 0823200 | Ririn surdalena | B | |||||
| 5 | 0823239 | Sri Suryani | B | |||||
| 6 | 0823241 | zainab | B | |||||
| 7 | 0823245 | Suci Aprisa Kartini | B | |||||
| 8 | 0823248 | Yesi Meta Sari | B | |||||
| 9 | 0823250 | Juliani | B | |||||
| 10 | 0823251 | Fitriyani | B | |||||
| 11 | 0823253 | Ratna | A | |||||
| 12 | 0823262 | Widya Fransisca | B | |||||
| 13 | 0823270 | Ika Nurjanah | A | |||||
| 14 | 0823271 | Imperata Cilindri Cawati | B | |||||
| 15 | 0823272 | Evi Ramayanti | B | |||||
| 16 | 0823273 | Tri Wahyuni | A | |||||
| 17 | 0823281 | Cristy Indriyani. M | A | |||||
| 18 | 0823283 | Heni Sari Putri | B | |||||
| 19 | 0823290 | Susi Asmara | B | |||||
| 20 | 0823293 | Eria Puspitaloka | B | |||||
| 21 | 0823301 | Feramika | B | |||||
| 22 | 0823059 | Tati isabela | B | |||||
| 23 | 0823054 | Siti Ariza | C | |||||
| UNIVERSITAS BATURAJA | ||||||||
| FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | ||||||||
| PROGRAM STUDY PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | ||||||||
| DAFTAR PENILAIAN AKHIR | ||||||||
| TAHUN 2010/2011 | ||||||||
| MATA KULIAH : APPLIED LINGUISTICS | ||||||||
| SEMESTER : V / REGULER (B V.1) | ||||||||
| DOSEN PENGASUH : FITRAH ELISA , S.Pd | ||||||||
| NO | NPM | NAMA | NILAI | |||||
| 1 | 0823002 | Maya Rosita | B | |||||
| 2 | 0823015 | Yunsi Emrulis | A | |||||
| 3 | 0823032 | Isro Anita | A | |||||
| 4 | 0823036 | Tri Ofrika Sari | A | |||||
| 5 | 0823067 | Fitri Nani | B | |||||
| 6 | 0823068 | Tyara Mahardita | B | |||||
| 7 | 0823080 | Yenti Sartika | A | |||||
| 8 | 0823094 | Renni | B | |||||
| 9 | 0823111 | Shinta Septiana | B | |||||
| 10 | 0823130 | Yepi Kristiana | B | |||||
| 11 | 0823147 | Weni Marlina | B | |||||
| 12 | 0823156 | Runni Fajariani | A | |||||
| 13 | 0823161 | Ermi Julia | B | |||||
| 14 | 0823162 | Neli Narsih | B | |||||
| 15 | 0823166 | Yulia Ermawati | B | |||||
| 16 | 0823169 | Rina Diana | B | |||||
| 17 | 0823170 | Ani Malini | B | |||||
| 18 | 0823172 | Santi Susanti | B | |||||
| 19 | 0823180 | Dewi Sulastri | B | |||||
| 20 | 0823181 | Aerini Wulandari | B | |||||
| 21 | 0823183 | Maya Sari | B | |||||
| 22 | 0823186 | Aria Anila | B | |||||
| 23 | 0823187 | Weni Rosalinda | B | |||||
| 24 | 0823188 | Atik Sunaryati | B | |||||
| 25 | 823261 | Yulita | B | |||||
| 26 | 0823275 | Shinta Indriyani | B | |||||
| 27 | 0823167 | Meri oktarina | B | |||||
| 28 | 0823176 | Lisa Nuryani | E | |||||
| 29 | 0823053 | Neti Juniarti | B | |||||
| 30 | 0823082 | Riyen Tania | B | |||||
| 31 | 0823091 | Siti Rokayah | B | |||||
| 32 | 0823012 | Marta Sari | B | |||||
| 33 | 0823128 | Andhi Octadinata | E | |||||
| 34 | 0823014 | Dwiana Aprianti | B | |||||
| 35 | 0823028 | Lisyanti | C | |||||
| MATA KULIAH : APPLIED LINGUISTICS | ||||||||
| SEMESTER : V / REGULER (B V.2) | ||||||||
| DOSEN PENGASUH : FITRAH ELISA, S.Pd | ||||||||
| NO | NPM | NAMA | NILAI | |||||
| 1 | 0823038 | Priyo Adi Saputra | B | |||||
| 2 | 0823039 | Santi Susilawati | B | |||||
| 3 | 0823087 | Yuriza Cahya Dayanti | B | |||||
| 4 | 0823100 | Desva Karmila | A | |||||
| 5 | 0823109 | Renni Desita Junaidi | B | |||||
| 6 | 0823116 | Zuzana | A | |||||
| 7 | 0823119 | Eka Tri Haryanti | B | |||||
| 8 | 0823139 | Aulia Martina | B | |||||
| 9 | 0823152 | Adety Puspita Sari | B | |||||
| 10 | 0823196 | Selvia Oktarina | B | |||||
| 11 | 0823201 | Fitria Maya Sari | A | |||||
| 12 | 0823202 | Rina Hartati | A | |||||
| 13 | 0823203 | Masnuna | B | |||||
| 14 | 0823204 | Novi Kasusi | B | |||||
| 15 | 0823206 | Prita Natalia | A | |||||
| 16 | 0823220 | Andri Giopani | A | |||||
| 17 | 0823226 | Saswita Sari | B | |||||
| 18 | 0823234 | Ida Umami | B | |||||
| 19 | 0823236 | Berta Gesvilia | B | |||||
| 20 | 0823237 | Evie Fitri Suarianti | B | |||||
| 21 | 0823238 | Hartuti | B | |||||
| 22 | 0823257 | Tasryqia | B | |||||
| 23 | 0823259 | Bella Satri Yanti | B | |||||
| 24 | 0823292 | Saiful Anwar Hendry | A | |||||
| 25 | 0823127 | Eka Melawati | B | |||||
| 26 | 0623028 | Marhamah Sri wahyuni | E | |||||
Tampilkan postingan dengan label DPNA APPLIED LINGUISTICS (REGULER). Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label DPNA APPLIED LINGUISTICS (REGULER). Tampilkan semua postingan
Senin, 14 Februari 2011
DPNA APPLIED LINGUISTICS (REGULER)
Langganan:
Postingan (Atom)