| DAFTAR PENILAIAN AKHIR | ||||||||
| TAHUN 2010/2011 | ||||||||
| MATA KULIAH : APPLIEDLINGUISTICS | ||||||||
| SEMESTER : V / NON REGULER (C V.1) | ||||||||
| DOSEN PENGASUH : FITRAH ELISA, S.Pd | ||||||||
| NO | NPM | NAMA | NILAI | |||||
| 1 | 0823003 | Antriani | B | |||||
| 2 | 0823004 | Aslinda | B | |||||
| 3 | 0823005 | Desi Maria | B | |||||
| 4 | 0823013 | Dwi Desi Megawati | B | |||||
| 5 | 0823020 | Indra Hadimarta | B | |||||
| 6 | 0823031 | Harmen | A | |||||
| 7 | 0823047 | Rosyid Ridho Asmuni | A | |||||
| 8 | 0823060 | Sarwani | B | |||||
| 9 | 0823071 | Yestri Diana | B | |||||
| 10 | 0823098 | Andri | A | |||||
| 11 | 0823099 | Destria Antika | B | |||||
| 12 | 0823101 | Rizka Dwi Kartika | B | |||||
| 13 | 0823122 | Hestialina | A | |||||
| 14 | 0823129 | Antini | A | |||||
| 15 | 0823131 | Irwansyah Putra | A | |||||
| 16 | 0823135 | Neni Sumini | B | |||||
| 17 | 0823136 | Rismayanti | B | |||||
| 18 | 0823141 | Sarto | B | |||||
| 19 | 0823143 | Ronggo Wisnu Warsito | A | |||||
| 20 | 0823148 | Wiwin Riyansyah | B | |||||
| 21 | 0823160 | Arif Azhar | A | |||||
| 22 | 0823231 | Itnawati | B | |||||
| 23 | 0823246 | Alti Oktalinda | B | |||||
| 24 | 0823267 | Yuli Diana Sari | B | |||||
| 25 | 0823276 | Samsul | A | |||||
| 26 | 0823296 | Ria Anggara | B | |||||
| 27 | 0823305 | Ja'aludin | B | |||||
| 28 | 0823306 | Beti Kesuma | B | |||||
| 29 | 0823308 | Dewi Nawang Wulan | B | |||||
| 30 | 0823309 | Denti Sagita | B | |||||
| 31 | 0823310 | Yuliana | B | |||||
| 32 | 0823077 | Dona Zusi | B | |||||
| 33 | 0923011.p | Dwi Aryani | B | |||||
| 34 | 0923002.p | Riki Roni Setiawan | B | |||||
| 35 | 0923002.p | Nariza Nofianty | B | |||||
| 36 | 0823199 | Ulid Heriyati | B | |||||
| 37 | 0723007.p | Yogi Sasmita | B | |||||
| 38 | 0823007.p | Siti Hida Nasiroh | B | |||||
| UNIVERSITAS BATURAJA | ||||||||
| FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | ||||||||
| PROGRAM STUDY PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | ||||||||
| DAFTAR PENILAIAN AKHIR | ||||||||
| TAHUN 2010/2011 | ||||||||
| MATA KULIAH : APPLIED LINGUISTICS | ||||||||
| SEMESTER : V / NON REGULER (C V.2) | ||||||||
| DOSEN PENGASUH : FITRAH ELISA, S.Pd | ||||||||
| NO | NPM | NAMA | NILAI | |||||
| 1 | 0823112 | Yudi Rudi | A | |||||
| 2 | 0923010.p | Lasmina | B | |||||
| 3 | 0823009.p | Rayendra Primanda | A | |||||
| 4 | 0623006 | Ulpa Azharintase | E | |||||
| 5 | 0723199 | Yovita Sulis. S | B | |||||
| 6 | 0623122 | Novika Rusmawati | B | |||||
| 7 | 0823249 | Fhoybe Susana | A | |||||
| 8 | 0823084 | Novie yarti | B | |||||
| 9 | 0823095 | Nova Rizka Pratama | B | |||||
| 10 | 0823088 | Tita Arnila | B | |||||
| 11 | 0823023 | Candra Yuzua | A | |||||
| 12 | 0823011.p | Beti Gamiarsih | A | |||||
| 13 | 0723159 | Famelia | B | |||||
| 14 | 0723221 | Nova Tanti Sandora | N | |||||
| 15 | 1023009.p | Novia Sari | A | |||||
| 16 | 0823274 | Pebringatdi Susilo | A | |||||
| 17 | 0823211 | Intan Ratna Puri | A | |||||
| 18 | 1023012.p | Mizarti | B | |||||
| 19 | 0723013.p | Siti Khomsah | B | |||||
| 20 | 0823291 | Yudo Hardianto | A | |||||
| UNIVERSITAS BATURAJA | ||||||||
| FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | ||||||||
| PROGRAM STUDY PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | ||||||||
| DAFTAR PENILAIAN AKHIR | ||||||||
| TAHUN 2010/2011 | ||||||||
| MATA KULIAH : APPLIED LINGUISTICS | ||||||||
| SEMESTER : V / NON REGULER (C V.3) | ||||||||
| DOSEN PENGASUH : FITRAH ELISA, S.Pd | ||||||||
| NO | NPM | NAMA | NILAI | |||||
| 1 | 0823022 | Eka Ratna Dewi | B | |||||
| 2 | 0823079 | Sri Yani | B | |||||
| 3 | 0823138 | Davit | B | |||||
| 4 | 0823154 | Ummu barokah | B | |||||
| 5 | 0823159 | Desri Yunita | B | |||||
| 6 | 0823182 | Ria Safitri | B | |||||
| 7 | 0823205 | Shasy Karani | B | |||||
| 8 | 0823208 | Zulpanedi | A | |||||
| 9 | 0823210 | Octa piani | B | |||||
| 10 | 0823218 | Muhammad Yusuf | B | |||||
| 11 | 0823219 | Ahmad Nasrudin | A | |||||
| 12 | 0823229 | Dwi Anggraini | B | |||||
| 13 | 0823265 | Choiriah | A | |||||
| 14 | 0823289 | Avis Sunaria | B | |||||
| 15 | 0823294 | Riza Hertina | B | |||||
| 16 | 0823194 | Asmara dewi | B | |||||
| 17 | 0823240 | Dewi Agustinah | B | |||||
| 18 | 0823227 | Helmarini | B | |||||
| 19 | 0823057 | Novi Trisnawati | B | |||||
| 20 | 0823232 | Devi Septiana | B | |||||
| 21 | 0823058 | Mesi Oktariza | B | |||||
| 22 | 0823178 | Tom Tommy | B | |||||
| 23 | 0823295 | Yulis Febriani | B | |||||
| 24 | 0823297 | Nice Astriana | B | |||||
| 25 | 0823002.p | Ridha Sukesih | B | |||||
| 26 | 0823277 | Nurmiana | B | |||||
| 27 | 0823222 | Gusnandar Dwinata | E | |||||
| 28 | 0823235 | Mektesen | E | |||||
| 29 | 0823149 | Fatimah Kesuma. A | B | |||||
| 30 | 0823268 | Nurul Jumiati | B | |||||
| 31 | 0623002 | Eka Andika. P.A | E | |||||
Tampilkan postingan dengan label DPNA APPLIED LINGUISTICS (NON REGULER). Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label DPNA APPLIED LINGUISTICS (NON REGULER). Tampilkan semua postingan
Senin, 14 Februari 2011
DPNA APPLIED LINGUISTICS (NON REGULER)
Langganan:
Postingan (Atom)