MATA KULIAH :CROSSCULTURAL UNDERSTANDING
DOSEN PENGASUH :FITRAH ELISA S.Pd
SEMESTER :V /GANJIL(REGULER/TAMBAHAN)
| DAFTAR NILAI *UPLOAD BY :Randy Oktari | |||
| NO | NPM | Nama Mahasiswa | Nilai |
| 1 | 1023113 | Ardiansyah Putra | A |
| 2 | 1023118 | Desi Melianti | D |
| 3 | 1023103 | Vera Cornelia | D |
| 4 | 1023015 | Made Suastini | B |
| 5 | 1023027 | Amirudin | B |
| 6 | 1023086 | Kholifah | B |
| 7 | 1023159 | Frinel Oknesi | B |
| 8 | 1023089 | Megah Kartika | B |
| 9 | 1023082 | Reki Trisno Wibowo | B |
| 10 | 1023121 | Adesmawati | B |
| 11 | 1023092 | Aliyawati | B |
| 12 | 1023029 | Yanis Tri Utami | B |
| 13 | 1023202 | Meilian Sabri | A |
| 14 | 1023030 | Denis Valency | B |
| 15 | 1023004 | Wulan Anugrah PS | B |
| 16 | 1023022 | Desi Agustin | B |
| 17 | 1023036 | Nova Alera | B |
| 18 | 1023034 | Winda Dwika | C |
| 19 | 1023181 | Zuraida | B |
| 20 | 1023009 | Dona Katri | B |
| 21 | 1023001 | Hengky Febrian | A |
| 22 | 0823162 | Neli Narsih | D |
| 23 | 0823120 | Desti Ariza | C |
| 24 | 0823139 | Aulia Martina | D |
| 25 | 0823259 | Bella Satri Yanti | D |
| 26 | 1023068 | Okta Fitria | B |
| 27 | 1023090 | Asni Maryani | B |
| 28 | 1023198 | Rengga Gunawan | A |
| 29 | 1023095 | Repi Lestari | A |
| 30 | 1023124 | Astri Fresilia | B |
| 31 | 1023101 | Erson | A |
| 32 | 1023098 | Merisa Ogaya | B |
| 33 | 1023125 | Dewi Antika | B |
| 34 | 1023030 | Anisa Sartika | B |
| 35 | 1023088 | Elkat Fitri | B |
| 36 | 1023087 | Enmi Zakatu Santi | A |
| 37 | Santi Susanti | D | |
| Baturaja, Februari 2012 | |||
| Dosen Pengasuh, | |||
| FITRAH ELISA, S.Pd |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar