MATA KULIAH : Structure II
SEMESTER : II / NON REGULER (C.II.2)
DOSEN PENGASUH : FITRAH ELISA, S.Pd
SEMESTER : II / NON REGULER (C.II.2)
DOSEN PENGASUH : FITRAH ELISA, S.Pd
| NO | NPM | NAMA | NILAI |
| 1 | 0923157 | Eva Nopriani | B |
| 2 | 1023111 | Rini | B |
| 3 | 1023141 | Patma Dewi | B |
| 4 | 1023164 | Siti Nurmukhoromah | B |
| 5 | 1023164 | Jangkung Dwi Saputra | B |
| 6 | 1023170 | Novtri Dinanti | B |
| 7 | 1023172 | Maulana Plani F.A | A |
| 8 | 1023174 | Hendra Tama Irwansyah | B |
| 9 | 1023183 | Depri Yanti | B |
| 10 | 1023187 | Neliyana | B |
| 11 | 1023190 | Beni Irawan | A |
| 12 | 1023197 | Nori Okta Dewi | B |
| 13 | 1023204 | Suhardi | B |
| 14 | 1023208 | Maryanti | B |
| 15 | 1023209 | Awalia Fitri | B |
| 16 | 1023213 | Donny Prasetyo | B |
| 17 | 1023214 | Fitriya | B |
| 18 | 1023215 | Yunita Astuti | B |
| 19 | 1023221 | Rina | B |
| 20 | 1023222 | Selvi Maya Sari | E |
| 21 | 1023227 | Susi Andriani | B |
| 22 | 1023218 | Ayu Andira | B |
| 23 | 1023151 | Ika Aswira Kartika | E |
creative partners:yangpentingshare™